DISCOS CÓNCAVOS LISOS

DISCOS CÓNCAVOS LISOS

*Centro Plano / MR Muesca Redonda / MT Muesca Triangular
DIAM " ESP mm CÓDIGO AGUJERO CENTRAL  mm AGUJEROS LATERALES mm RADIO mm
13 2,5 130 L1* RED.53  6 RDE 6,8  37
13 2,5 131 D 3 RED 8,5  45
13 2,5 131 C 6 RED 6,8  47,6
13 2,5 131 C1 RED.62  6 RED 6,8  47,6
13 2,5 131 A RED.30 
13 1/2 2,5 132 GG RED.56  5 RED 8,5  40

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO AGUJERO CENTRAL  mm AGUJEROS LATERALES mm RADIO mm
14 2,5 141 L1* RED.53  6 RED 6,8 37
14 2,5 141 G* RED.29,5 6 RED 6,8 31,7
14 2,5 141 KG* RED.46  6 RED 6,8 31,7
14 2,5 141 L5* RED.62,5  6 RED 9  47
14 2,5 141 L2* RED.73,5  6 RED 6,8 48,5
14 2,5 144 Q RED.94  6 RED 7,5 56,5
14 2,5 142 L RED.51 6 RED 6,8 37

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO AGUJERO CENTRAL  mm AGUJEROS LATERALES mm RADIO mm
15 3 150 TS* RED.60  6 RED 8,5 45

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO AGUJERO CENTRAL  mm AGUJEROS LATERALES mm RADIO mm
16 3 161 TW DUALCUAD 29,5 +32,5
16 3 161 WZ RED.39 + CUAD.32,5

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO CONCAVIDAD mm AGUJERO CENTRAL  mm RADIO mm
18 4 181 ST CONCAVIDAD 45 DUAL CUAD.26,5 + 29,5
18 4 181 TW CONCAVIDAD 45 DUAL CUAD.29,5 + 32,5
18 4 181 WZ CONCAVIDAD 45 DUAL CUAD.32,5 + RED 39
18 4 181 K CONCAVIDAD 45 RED.46
18 4 181 Z2 CONCAVIDAD 45 RED.39 +3 LAT 11  62
18 4 181 X CONCAVIDAD 45 RED. 42,9

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO CONCAVIDAD mm AGUJERO CENTRAL  mm RADIO mm
20 4 202 ST CONCAVIDAD 51 DUAL CUAD 26,5 + 29,5
20 4 202 TW CONCAVIDAD 51 DUAL CUAD 29,5 + 32,5
20 4 202 WZ CONCAVIDAD 51 DUAL CUAD 32,5 + RED 39
20 4 202 TX5 CONCAVIDAD 51 DUAL CUAD 29,5 + RED 33
20 4 202 K CONCAVIDAD 51 RED.46
20 4  202 Z2 CONCAVIDAD 51 RED.39 + 3 LAT RED 11 62
20 4 202 X CONCAVIDAD 51 RED.42,9

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO CONCAVIDAD mm AGUJERO CENTRAL  mm RADIO mm
22 4 221 ST CONCAVIDAD 60 DUAL CUAD.26,5 + 29,5
22 4 221 TW CONCAVIDAD 60 DUAL CUAD.29,5 + 32,5
22 4 221 WZ CONCAVIDAD 60 DUAL CUAD. 32,5 + RED 39
22 4 221 TX5 CONCAVIDAD 60 DUAL CUAD. 29,5 + RED 33
22 4 221 K CONCAVIDAD 60 RED. 46 ….
22 4 222 TX5 CONCAVIDAD 85 DUAL CUAD. 29,5 + RED 33
22 4 221 X CONCAVIDAD 60 RED. 42,9

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO CONCAVIDAD mm AGUJERO CENTRAL  mm RADIO mm
24 5 244 Z1 CONCAVIDAD 70 CUAD.39
24 5 244 ST CONCAVIDAD 70 DUAL CUAD.26,5 + 29,5
24 5 244 TW CONCAVIDAD 70 DUAL CUAD.29,5 + 32,5
24 5 244 WZ CONCAVIDAD 70 DUAL CUAD. 32,5 + RED 39
24 5 244 TX5 CONCAVIDAD 70 DUAL CUAD.29,5 + RED 33
24 5 244 X CONCAVIDAD 70 RED.42,9
24 5 244 K CONCAVIDAD 70 RED.46
24 6 249 WZ CONCAVIDAD 70 DUAL CUAD. 32,5 + RED 39
24 6 247 X CONCAVIDAD 80 RED.42,9

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO CONCAVIDAD mm AGUJERO CENTRAL  mm RADIO mm
26.50 5 726 AWZ CONCAVIDAD 70 DUAL CUAD 32,5 + RED 39
26.50 5 726 AK CONCAVIDAD 70 RED 46
26.50 5 726 AX CONCAVIDAD 70 RED. 42,9
26.25 5 260-5-X5 CONCAVIDAD 88 RED 33
26.25 5 260-5Z CONCAVIDAD 88 RED 39
26 5 263-G2 CONCAVIDAD 100  RED 29,5Y 5 LAT CUAD 12,5 137,75
26 5 263-G3 CONCAVIDAD 100 RED 29,5Y5 LAT CUAD 13,5 146,5
26 5 263 G5 CONCAVIDAD 100 RED 29,5Y5 LATCUAD 13,5 143
26 5 263-G7 CONCAVIDAD 100 RED 29,5 
26 5 263-TW CONCAVIDAD 100 DUAL CUAD 29,5+CUAD 32,5
26 5 263 WZ CONCAVIDAD 100 DUAL CUAD 32,5 + RED 39
26 5 263-G12 CONCAVIDAD 100 RED 29,5+ 4 LAT CUAD 12,3 106
26 5 263-G13 CONCAVIDAD 100 RED 29,5+ 5 LAT CUAD 13,5 114
26.50 6 726-6-AWZ CONCAVIDAD 70 DUAL CUAD 32,5 + RED 39
26.50 6 726-6-AX CONCAVIDAD 70 RED. 42,9
26.50 6 726-6-AK CONCAVIDAD 70 RED. 46
26.25 6 260-6-X CONCAVIDAD 88 RED. 42,9
26 6 266-X CONCAVIDAD 100 RED. 42,9
26 6 266-K CONCAVIDAD 100 RED. 46
26 8 269-X CONCAVIDAD 100 RED. 42,9
26 8 269-LS CONCAVIDAD 100 RED.52

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO CONCAVIDAD mm AGUJERO CENTRAL  mm  
28 6 284-G2 CONCAVIDAD 92 RED 29,5 + 5 LAT CUAD 12,5 137,75
28 6 281-G2 CONCAVIDAD 110 RED 29,5 + 5 LAT CUAD 12,5 137,75
28 6 281-G3 CONCAVIDAD 110 RED 29,5 + 5 LAT CUAD 13,5 146,5
28 6 281-G5 CONCAVIDAD 110 RED 29,5 + 5 LAT CUAD 13,5 143
28 6 281-G12 CONCAVIDAD 110 RED 29,5 + 4 LAT CUAD 12,3 106
28 6 281-G7 CONCAVIDAD 110 RED 29,5
28 6 281-X CONCAVIDAD 110 RED 42,9
28 6 281-K CONCAVIDAD 110 RED 46
28 6 281-LS CONCAVIDAD 110 RED 51
28 6 281-Z CONCAVIDAD 110 RED 39
28 6 281-W CONCAVIDAD 110 CUAD 32,5
28 8 282-X CONCAVIDAD 110 RED 42,9
28 8 282-K CONCAVIDAD 110 RED 46
28 8 282-LS CONCAVIDAD 110 RED 51
28 8 282-N CONCAVIDAD 110 RED 60
28 8 282-X3 CONCAVIDAD 110 RED 65
28 8 282-G3 CONCAVIDAD 110 RED 29,5 + 5 LAT CUAD 13,5 146,5
28 8 282-G5 CONCAVIDAD 110 RED 29,5 + 5 LAT CUAD 13,5 143

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO CONCAVIDAD mm AGUJERO CENTRAL  mm  
30 6 308-G2 CONCAVIDAD 90 RED 29,5 + 5 LAT CUAD 12,5 137,75
30 8 301-X9 CONCAVIDAD 115 RED 29,5 +10 LAT CUAD 17,5 181
        Y 5 LAT CUAD 17,5 206
30 8 301-G1 CONCAVIDAD 115 RED 29,5 + 5 LAT CUAD 17,5 188,5
30 8 301-G7 CONCAVIDAD 1115 RED 29,5

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO CONCAVIDAD mm AGUJERO CENTRAL  mm  
32 6,5 320-G14 CONCAVIDAD 106 RED 19 + 5 LAT CUAD 17 144,25
32 9,5 323-X10 CONCAVIDAD 115 RED 65 + 5 LAT CUAD 21 188,5
32 9,5 323-X7 CONCAVIDAD 115 RED 55,5 + 5 LAT CUAD 17,5 181
        Y 5 LAT CUAD 17,5 206
32 12,7 321-X7 CONCAVIDAD 115 RED 55,5 + 5 LAT CUAD 17,5 181
        Y 5 LAT CUAD 17,5 206

 

DIAM " ESP mm CÓDIGO CONCAVIDAD mm AGUJERO CENTRAL  mm  
36 12,7 361-X8 CONCAVIDAD 123 RED 65 + 5 LAT CUAD 17,5 181
        Y 5 LAT CUAD 17,5 206
36 12,7 361-X10 CONCAVIDAD 123 RED 65 + 5 LAT CUAD 21 188,5