CUCHILLAS DENTADAS

CUCHILLAS DENTADAS

DIAM " ESP mm CÓDIGO AGUJERO CENTRAL      mm AGUJEROS LATERALES mm RADIO mm
13 1/2 2,5 3132-C1 RED. 62 3 RED. 6,8 47,6
14 2,5 3141-E3 RED. 180 6 RED. 8,5 102,5
14 2,5 3141-E6 RED. 180 6 RED. 8,5 102
14 2,5 3141-W5 RED. 48 3 RED. 10 41
14 2,5 3141-RR RED. 56 4 RED. 8,5 43
14 2,5 3141-RR2 RED. 60 8 RED. 8,5 43
14 3 3142-RR2 RED. 60 8 RED. 8,5 43
15 4 3153-DC9 RED, 60,5 6 RED. 8,5 48
16 4 3162-W-10 RED. 68 6 RED. 10 48
16 4 3162-W-11 RED. 66,5 4 RED. 11 47
16 5 3163-G32 RED. 57 6 RED. 8,5 55,8
17 4 3171-FF13 RED. 75 6 RED. 8,5 57,5
17 4 3171-W6 RED. 66,5 4 RED. 10,25 47
17
17
4
6
3171-WW4
3174-DC1
RED. 101,6
RED. 60,3
4 RED. 13,5
6 CUAD. 10,5
66,7
52
18 5 3185-Z6 RED. 39 …. ….
18 5 3185-WW4 RED. 101,6   4 RED. 13,5   66,7
20 4 3201-Z6 RED. 39 …. ….
20 4 3201-FF5 RED. 75 4 RED. 13,5 60